
P-1000
| Diameter: | 180 cm |
Blad längd: | 200 cm |
|
| Start hastighet: | 2 m/s |
Arbets vindhast.: | 4-25 m/s |
|
| Nominell effekt vid: | 12 m/s |
Säker vindhast.: | 45 m/s |
|
| Nominell effekt: | 1000 W |
Utspänning: | 48 V DC/
200~400V |
|
| Hastighets kontroll |
Elektronisk, Aerodynamisk |
Broms: | Mekanisk |
|
| Torn höjd: | 5,5 m |
Vikt (utan torn) | 160 Kg |
Se Effektkurvan för detta vindkraftverket...
P-3000
| Diameter: | 300 cm |
Blad längd: | 360 cm |
|
| Start hastighet: | 2 m/s |
Arbets vindhast.: | 4-25 m/s |
|
| Nominell effekt vid: | 12 m/s |
Säker vindhast.: | 50 m/s |
|
| Nominell effekt: | 3000 W |
Utspänning: | 48 V DC/
200~400V |
|
| Hastighets kontroll |
Elektronisk, Aerodynamisk |
Broms: | Mekanisk |
|
| Torn höjd: | 5,5 m |
Vikt (utan torn) | 500 Kg |
Se Effektkurvan för detta vindkraftverket...
P-5000
| Diameter: | 400 cm |
Blad längd: | 460 cm |
|
| Start hastighet: | 2 m/s |
Arbets vindhast.: | 4-25 m/s |
|
| Nominell effekt vid: | 12 m/s |
Säker vindhast.: | 50 m/s |
|
| Nominell effekt: | 5000 W |
Utspänning: | 110 V DC/
200~400V |
|
| Hastighets kontroll |
Aerodynamisk |
Broms: | Elektrisk |
|
| Torn höjd: | 5,5 m |
Vikt (utan torn) | 890 Kg |
P-10000
| Diameter: | 600 cm |
Blad längd: | 620 cm |
|
| Start hastighet: | 2 m/s |
Arbets vindhast.: | 4-25 m/s |
|
| Nominell effekt vid: | 12 m/s |
Säker vindhast.: | 55 m/s |
|
| Nominell effekt: | 10 kW |
Utspänning: | 110 V DC/ 280~580V |
|
| Hastighets kontroll |
Aerodynamisk |
Broms: | Mekanisk |
|
| Torn höjd: | 5,5 m |
Vikt (utan torn) | 1865 Kg |
Se Effektkurvan för detta vindkraftverket...